
Domain Name Registration & Transfer
Register your Domains with Web4Africa. We also accept Domain Transfers.
Web4Africa is an ICANN Accredited Domain Registrar.
Web4Africa is an ICANN Accredited Domain Registrar.
Enter the Domain Name in full - including the extension. e.g. web4africa.domains
Domain Name Prices in Kenya Shillings (KSh)
TLD | Category | Registration | Transfer | Renewal | Redemption |
---|---|---|---|---|---|
.africa | Generic, Travel & Geography | Ksh3,000 | Ksh3,000 | Ksh3,000 | Ksh4,200 |
.online | Generic, General | Ksh720 | Ksh4,440 | Ksh1,800 | Ksh9,000 |
.org | Generic, Others | Ksh1,680 | Ksh1,680 | Ksh1,680 | Ksh9,600 |
.space | Generic, General | Ksh600 | Ksh2,700 | Ksh2,700 | Ksh9,000 |
.site | Generic, General | Ksh600 | Ksh3,840 | Ksh3,840 | Ksh9,000 |
.website | Generic, General | Ksh600 | Ksh1,680 | Ksh1,680 | Ksh9,000 |
.store | Generic, Business | Ksh898.80 | Ksh6,240 | Ksh6,240 | Ksh16,200 |
.tech | Generic, Technology | Ksh898.80 | Ksh5,760 | Ksh5,760 | Ksh11,400 |
.xyz | Generic, General | Ksh1,440 | Ksh1,440 | Ksh1,440 | Ksh10,200 |
.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh2,040 | Ksh1,440 | Ksh2,160 | Ksh480 |
.com | Generic, General | Ksh1,440 | Ksh1,440 | Ksh1,680 | Ksh9,600 |
.com.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh420 | Ksh420 | Ksh420 | Ksh480 |
.co.za | Country-Code, South Africa | Ksh780 | - | Ksh780 | Ksh3,000 |
.co.na | Country-Code, Namibia | Ksh12,000 | Ksh12,000 | Ksh12,000 | - |
.net | Generic, General | Ksh1,440 | Ksh1,440 | Ksh1,440 | Ksh9,000 |
.biz | Generic, Business | Ksh1,818 | Ksh1,818 | Ksh1,818 | Ksh9,000 |
.info | Generic, News & Information | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh9,000 |
.blog | Generic, News & Information | Ksh1,200 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh4,200 |
.capetown | Generic, Travel & Geography | Ksh1,800 | Ksh1,800 | Ksh1,800 | Ksh8,400 |
.joburg | Generic, Travel & Geography | Ksh1,800 | Ksh1,800 | Ksh1,800 | Ksh8,400 |
.ac | Country-Code, Ascension Island | Ksh6,552 | Ksh6,552 | Ksh6,552 | Ksh12,120 |
.accountant | Generic, Financial | Ksh1,500 | Ksh3,360 | Ksh1,500 | Ksh9,000 |
.archi | Generic, Home & Construction | Ksh1,560 | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh9,000 |
.abogado | Generic, Others | Ksh4,200 | Ksh4,200 | Ksh4,200 | Ksh4,800 |
.art | Generic, Style & Fashion | Ksh600 | Ksh1,680 | Ksh1,680 | Ksh4,200 |
.asia | Generic, Travel & Geography | Ksh2,160 | Ksh2,160 | Ksh2,160 | Ksh9,000 |
.bar | Generic, Food & Beverage | Ksh7,440 | Ksh7,440 | Ksh7,440 | Ksh7,800 |
.bayern | Generic, Others | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.beer | Generic, Food & Beverage | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.bet | Generic, Fun & Entertainment | Ksh2,366.40 | Ksh2,040 | Ksh2,366.40 | Ksh9,000 |
.bi | Country-Code, Burundi | Ksh9,057.60 | Ksh9,057.60 | Ksh9,057.60 | Ksh26,140.80 |
.co.bi | Country-Code, Burundi | Ksh9,057.60 | Ksh9,057.60 | Ksh9,057.60 | Ksh26,140.80 |
.bid | Generic, Business | Ksh600 | Ksh3,360 | Ksh600 | Ksh9,000 |
.bio | Generic, Environment | Ksh1,440 | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh9,000 |
.black | Generic, Style & Fashion | Ksh1,440 | Ksh6,240 | Ksh6,240 | Ksh9,000 |
.blue | Generic, Style & Fashion | Ksh620.40 | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh9,000 |
.boston | Generic, Travel & Geography | Ksh1,800 | Ksh1,800 | Ksh1,800 | Ksh6,000 |
.buzz | Generic, Fun & Entertainment | Ksh4,200 | Ksh4,200 | Ksh4,200 | Ksh9,000 |
.casa | Generic, Others | Ksh1,350 | Ksh1,350 | Ksh1,350 | Ksh6,000 |
.cc | Country-Code, Cocos Islands | Ksh3,840 | Ksh3,840 | Ksh3,840 | Ksh9,600 |
.cf | Country-Code, Central African Republic | Ksh2,806.80 | Ksh2,806.80 | Ksh2,806.80 | Ksh210,600 |
.city | Generic, Travel & Geography | Ksh958.80 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
.ceo | Generic, Business | Ksh3,480 | Ksh10,920 | Ksh10,920 | Ksh9,600 |
.club | Generic, Fun & Entertainment | Ksh2,400 | Ksh2,400 | Ksh2,400 | Ksh4,200 |
.co | Country-Code, Columbia | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | - |
.cooking | Generic, Food & Beverage | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.college | Generic, Education | Ksh2,398.80 | Ksh6,960 | Ksh6,960 | Ksh34,200 |
.cm | Country-Code, Cameroon | Ksh600 | Ksh2,160 | Ksh2,160 | Ksh9,000 |
.co.cm | Country-Code, Cameroon | Ksh3,000 | Ksh3,000 | Ksh3,000 | Ksh4,200 |
.cricket | Generic, Sports & Fitness | Ksh1,500 | Ksh3,360 | Ksh1,500 | Ksh9,000 |
.cruises | Generic, Travel & Geography | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.date | Generic, Style & Fashion | Ksh600 | Ksh3,360 | Ksh600 | Ksh9,000 |
.deals | Generic, Shopping & Retail | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.design | Generic, Style & Fashion | Ksh5,160 | Ksh5,160 | Ksh5,160 | Ksh15,000 |
.digital | Generic, Technology | Ksh478.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.download | Generic, Technology | Ksh600 | Ksh3,360 | Ksh600 | Ksh9,000 |
.durban | Generic, Travel & Geography | Ksh1,800 | Ksh1,800 | Ksh1,800 | Ksh8,400 |
.earth | Generic, Environment | Ksh2,700 | Ksh2,700 | Ksh2,700 | Ksh11,400 |
.eco | Generic, Environment | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh9,000 |
.faith | Generic, Others | Ksh900 | Ksh3,360 | Ksh900 | Ksh9,000 |
.fans | Generic, Fun & Entertainment | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh9,000 |
.fashion | Generic, Style & Fashion | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.feedback | Generic, Business | Ksh46,800 | Ksh46,800 | Ksh46,800 | Ksh34,200 |
.fishing | Generic, Others | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.fit | Generic, Sports & Fitness | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.flights | Generic, Travel & Geography | Ksh4,798.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.fm | Country-Code, Federated States of Micronesia | Ksh12,000 | Ksh12,000 | Ksh12,000 | Ksh12,000 |
.fun | Generic, Fun & Entertainment | Ksh2,760 | Ksh2,760 | Ksh2,760 | Ksh11,400 |
.ga | Country-Code, Gabon | Ksh3,014.40 | Ksh3,014.40 | Ksh3,014.40 | Ksh210,600 |
.garden | Generic, Environment | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.global | Generic, General | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh16,200 |
.gq | Country-Code, Equatorial Guinea | Ksh1,350 | Ksh1,350 | Ksh1,350 | - |
.green | Generic, Environment | Ksh1,560 | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh9,000 |
.guide | Generic, Travel & Geography | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.horse | Generic, Others | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.host | Generic, Technology | Ksh10,200 | Ksh10,200 | Ksh10,200 | Ksh13,800 |
.icu | Generic, General | Ksh960 | Ksh1,200 | Ksh1,200 | Ksh7,200 |
.ink | Generic, News & Information | Ksh3,000 | Ksh3,000 | Ksh3,000 | Ksh9,600 |
.irish | Generic, Travel & Geography | Ksh1,198.80 | Ksh2,880 | Ksh2,880 | Ksh9,000 |
.kim | Generic, Style & Fashion | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh9,000 |
.law | Generic, Business | Ksh10,800 | Ksh10,800 | Ksh10,800 | Ksh6,000 |
.loan | Generic, Financial | Ksh600 | Ksh3,360 | Ksh600 | Ksh9,000 |
.london | Generic, Travel & Geography | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.lotto | Generic, Fun & Entertainment | Ksh195,000 | Ksh195,000 | Ksh195,000 | Ksh9,000 |
.love | Generic, Style & Fashion | Ksh3,720 | Ksh3,720 | Ksh3,720 | Ksh15,000 |
.luxe | Generic, Style & Fashion | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh6,000 |
.me | Country-Code, Montenegro | Ksh2,400 | Ksh2,400 | Ksh2,400 | Ksh9,600 |
.men | Generic, Style & Fashion | Ksh600 | Ksh3,360 | Ksh600 | Ksh9,000 |
.miami | Generic, Travel & Geography | Ksh2,160 | Ksh2,160 | Ksh2,160 | Ksh6,000 |
.ml | Country-Code, Mali | Ksh600 | Ksh2,160 | Ksh2,160 | Ksh9,000 |
.mobi | Generic, Technology | Ksh600 | Ksh2,700 | Ksh2,700 | Ksh9,000 |
.mu | Country-Code, Mauritius | Ksh600 | Ksh2,160 | Ksh2,160 | Ksh9,000 |
.co.mu | Country-Code, Mauritius | Ksh11,700 | Ksh11,700 | Ksh11,700 | Ksh312,000 |
.com.na | Country-Code, Namibia | Ksh84,000 | Ksh84,000 | Ksh84,000 | - |
.na | Country-Code, Namibia | Ksh540,000 | Ksh540,000 | Ksh540,000 | - |
.org.na | Country-Code, Namibia | Ksh84,000 | Ksh84,000 | Ksh84,000 | - |
.name | Generic, General | Ksh1,440 | Ksh1,440 | Ksh1,440 | Ksh9,000 |
.nrw | Generic, Travel & Geography | Ksh4,680 | Ksh4,680 | Ksh4,680 | Ksh6,000 |
.edu.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh2,400 | Ksh480 | Ksh2,400 | Ksh480 |
.gov.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh2,400 | Ksh480 | Ksh2,400 | Ksh480 |
.i.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh420 | Ksh420 | Ksh420 | Ksh480 |
.mobi.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh420 | Ksh420 | Ksh420 | Ksh480 |
.name.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh180 | Ksh180 | Ksh180 | Ksh480 |
.net.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh420 | Ksh420 | Ksh420 | Ksh480 |
.org.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh420 | Ksh420 | Ksh420 | Ksh480 |
.sch.ng | Country-Code, Nigeria | Ksh420 | Ksh420 | Ksh420 | Ksh480 |
.ooo | Generic, General | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh9,000 |
.party | Generic, Fun & Entertainment | Ksh600 | Ksh3,360 | Ksh600 | Ksh9,000 |
.pet | Generic, Home & Construction | Ksh600 | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh9,000 |
.pink | Generic, Style & Fashion | Ksh620.40 | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh9,000 |
.poker | Generic, Fun & Entertainment | Ksh1,440 | Ksh6,240 | Ksh6,240 | Ksh9,000 |
.press | Generic, News & Information | Ksh7,680 | Ksh7,680 | Ksh7,680 | Ksh11,400 |
.pro | Generic, Business | Ksh500.40 | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh9,000 |
.promo | Generic, Shopping & Retail | Ksh600 | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh9,000 |
.protection | Generic, Business | Ksh312,000 | Ksh312,000 | Ksh312,000 | Ksh4,200 |
.pw | Country-Code, Palau | Ksh2,700 | Ksh2,700 | Ksh2,700 | Ksh4,200 |
.racing | Generic, Sports & Fitness | Ksh900 | Ksh3,360 | Ksh900 | Ksh9,000 |
.re | Country-Code, Réunion | Ksh2,914.80 | Ksh2,914.80 | Ksh2,914.80 | Ksh7,372.80 |
.red | Generic, Style & Fashion | Ksh620.40 | Ksh2,366.40 | Ksh2,366.40 | Ksh9,000 |
.rent | Generic, Home & Construction | Ksh2,398.80 | Ksh6,960 | Ksh6,960 | Ksh34,200 |
.rest | Generic, Fun & Entertainment | Ksh4,440 | Ksh4,440 | Ksh4,440 | Ksh7,800 |
.review | Generic, News & Information | Ksh900 | Ksh3,360 | Ksh900 | Ksh9,000 |
.rodeo | Generic, Others | Ksh900 | Ksh900 | Ksh900 | Ksh6,000 |
.science | Generic, Education | Ksh900 | Ksh3,360 | Ksh900 | Ksh9,000 |
.security | Generic, Business | Ksh312,000 | Ksh312,000 | Ksh312,000 | Ksh4,200 |
.sc | Country-Code, Sychelle | Ksh11,760 | Ksh11,760 | Ksh11,760 | - |
.sh | Country-Code, Saint Helena | Ksh600 | Ksh2,160 | Ksh2,160 | Ksh9,000 |
.ski | Generic, Sports & Fitness | Ksh1,440 | Ksh8,400 | Ksh8,400 | Ksh9,000 |
.stream | Generic, Technology | Ksh600 | Ksh3,360 | Ksh600 | Ksh9,000 |
.surf | Generic, Sports & Fitness | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.so | Country-Code, Somalia | Ksh600 | Ksh2,160 | Ksh2,160 | Ksh9,000 |
.theatre | Generic, Fun & Entertainment | Ksh69,000 | Ksh69,000 | Ksh69,000 | Ksh4,200 |
.tours | Generic, Travel & Geography | Ksh1,198.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.town | Generic, Travel & Geography | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.trade | Generic, Business | Ksh600 | Ksh3,360 | Ksh600 | Ksh9,000 |
.tube | Generic, Fun & Entertainment | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh9,000 |
.tv | Country-Code, Tuvalu | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,600 |
.co.uk | Country-Code, United Kingdom | Ksh1,200 | Ksh1,200 | Ksh1,200 | Ksh3,000 |
.me.uk | Country-Code, United Kingdom | Ksh1,200 | Ksh1,200 | Ksh1,200 | Ksh3,000 |
.org.uk | Country-Code, United Kingdom | Ksh1,200 | Ksh1,200 | Ksh1,200 | Ksh3,000 |
.uk | Country-Code, United Kingdom | Ksh1,200 | Ksh1,200 | Ksh1,200 | Ksh3,000 |
.uno | Generic, General | Ksh2,700 | Ksh2,700 | Ksh2,700 | Ksh9,000 |
.vacations | Generic, Travel & Geography | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.vip | Generic, Business | Ksh1,980 | Ksh1,980 | Ksh1,980 | Ksh6,000 |
.vodka | Generic, Fun & Entertainment | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.vote | Generic, Political & Military | Ksh1,575.60 | Ksh7,800 | Ksh7,800 | Ksh9,000 |
.webcam | Generic, Technology | Ksh900 | Ksh3,360 | Ksh900 | Ksh9,000 |
.wedding | Generic, Fun & Entertainment | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.wiki | Generic, News & Information | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,600 |
.win | Generic, Fun & Entertainment | Ksh600 | Ksh3,360 | Ksh600 | Ksh9,000 |
.yoga | Generic, Sports & Fitness | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh6,000 |
.yt | Country-Code, Mayotte | Ksh1,909.20 | Ksh1,909.20 | Ksh1,909.20 | Ksh7,372.80 |
.net.za | Country-Code, South Africa | Ksh720 | Ksh720 | Ksh720 | Ksh3,000 |
.org.za | Country-Code, South Africa | Ksh720 | Ksh720 | Ksh720 | Ksh3,000 |
.web.za | Country-Code, South Africa | Ksh720 | Ksh720 | Ksh720 | Ksh3,000 |
.academy | Generic, Education | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.accountants | Generic, Business | Ksh3,598.80 | Ksh10,320 | Ksh10,320 | Ksh9,000 |
.actor | Generic, Fun & Entertainment | Ksh2,398.80 | Ksh4,440 | Ksh4,440 | Ksh9,000 |
.agency | Generic, Marketing & Communications | Ksh598.80 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
.airforce | Generic, Political & Military | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.apartments | Generic, Real Estate | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.army | Generic, Political & Military | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.associates | Generic, Business | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.attorney | Generic, Legal | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.auction | Generic, Shopping & Retail | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.band | Generic, Fun & Entertainment | Ksh2,398.80 | Ksh15,480 | Ksh15,480 | Ksh9,000 |
.bargains | Generic, Shopping & Retail | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.best | Generic, Style & Fashion | Ksh2,760 | Ksh2,760 | Ksh2,760 | Ksh9,600 |
.bike | Generic, Sports & Fitness | Ksh1,798.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.bingo | Generic, Fun & Entertainment | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.boutique | Generic, Style & Fashion | Ksh598.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.builders | Generic, Home & Construction | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.business | Generic, Business | Ksh990 | Ksh990 | Ksh990 | Ksh9,000 |
.cab | Generic, Travel & Geography | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.cafe | Generic, Food & Beverage | Ksh1,798.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.camera | Generic, Photography | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.camp | Generic, Fun & Entertainment | Ksh5,640 | Ksh5,640 | Ksh5,640 | Ksh9,000 |
.capital | Generic, Business | Ksh1,798.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.cards | Generic, Shopping & Retail | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.care | Generic, Healthcare | Ksh2,398.80 | Ksh3,360 | Ksh3,360 | Ksh9,000 |
.careers | Generic, Education | Ksh4,798.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.cash | Generic, Financial | Ksh958.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.casino | Generic, Fun & Entertainment | Ksh2,398.80 | Ksh15,480 | Ksh15,480 | Ksh9,000 |
.catering | Generic, Food & Beverage | Ksh3,000 | Ksh3,000 | Ksh3,000 | Ksh4,200 |
.center | Generic, Business | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.chat | Generic, News & Information | Ksh1,798.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.cheap | Generic, Shopping & Retail | Ksh1,198.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.church | Generic, Education | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.claims | Generic, Financial | Ksh2,398.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.cleaning | Generic, Healthcare | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.clinic | Generic, Healthcare | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.clothing | Generic, Style & Fashion | Ksh1,438.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.codes | Generic, Technology | Ksh958.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.coffee | Generic, Food & Beverage | Ksh1,438.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.community | Generic, Real Estate | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.company | Generic, Business | Ksh990 | Ksh990 | Ksh990 | Ksh9,000 |
.computer | Generic, Technology | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.condos | Generic, Real Estate | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.construction | Generic, Home & Construction | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.consulting | Generic, Business | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.contractors | Generic, Home & Construction | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.cool | Generic, Fun & Entertainment | Ksh1,198.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.coupons | Generic, Shopping & Retail | Ksh1,798.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.credit | Generic, Financial | Ksh1,438.80 | Ksh10,560 | Ksh10,560 | Ksh9,000 |
.creditcard | Generic, Financial | Ksh15,480 | Ksh15,480 | Ksh15,480 | Ksh9,000 |
.dance | Generic, Fun & Entertainment | Ksh1,798.80 | Ksh2,880 | Ksh2,880 | Ksh9,000 |
.dating | Generic, Fun & Entertainment | Ksh3,598.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.degree | Generic, Education | Ksh5,040 | Ksh5,040 | Ksh5,040 | Ksh9,000 |
.delivery | Generic, Shopping & Retail | Ksh1,438.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.democrat | Generic, Political & Military | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.dental | Generic, Healthcare | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.dentist | Generic, Healthcare | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.diamonds | Generic, Style & Fashion | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.direct | Generic, Shopping & Retail | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.directory | Generic, News & Information | Ksh598.80 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
.discount | Generic, Shopping & Retail | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.doctor | Generic, Healthcare | Ksh2,398.80 | Ksh10,560 | Ksh10,560 | Ksh9,000 |
.dog | Generic, Others | Ksh1,198.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.domains | Generic, Fun & Entertainment | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.education | Generic, Education | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
Generic, Business | Ksh478.80 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 | |
.energy | Generic, Sports & Fitness | Ksh1,798.80 | Ksh10,560 | Ksh10,560 | Ksh9,000 |
.engineering | Generic, Technology | Ksh1,798.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.enterprises | Generic, Business | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.equipment | Generic, Photography | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
.estate | Generic, Real Estate | Ksh1,198.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.events | Generic, Fun & Entertainment | Ksh1,798.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.exchange | Generic, Financial | Ksh1,798.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.expert | Generic, Fun & Entertainment | Ksh1,198.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.exposed | Generic, Fun & Entertainment | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
.express | Generic, Shopping & Retail | Ksh1,198.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.fail | Generic, Fun & Entertainment | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.family | Generic, Fun & Entertainment | Ksh2,880 | Ksh2,880 | Ksh2,880 | Ksh9,000 |
.farm | Generic, Real Estate | Ksh1,798.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.finance | Generic, Financial | Ksh2,398.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.financial | Generic, Financial | Ksh2,398.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.fish | Generic, Food & Beverage | Ksh900 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.fitness | Generic, Sports & Fitness | Ksh1,198.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.florist | Generic, Style & Fashion | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.football | Generic, Sports & Fitness | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
.forsale | Generic, Shopping & Retail | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.foundation | Generic, Education | Ksh1,438.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.futbol | Generic, Sports & Fitness | Ksh1,560 | Ksh1,560 | Ksh1,560 | Ksh9,000 |
.fyi | Generic, News & Information | Ksh1,198.80 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
.gallery | Generic, Photography | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
.games | Generic, Fun & Entertainment | Ksh2,400 | Ksh2,400 | Ksh2,400 | Ksh9,000 |
.gifts | Generic, Shopping & Retail | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.gives | Generic, Shopping & Retail | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.glass | Generic, Home & Construction | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.gmbh | Generic, Business | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.gold | Generic, Style & Fashion | Ksh1,198.80 | Ksh10,560 | Ksh10,560 | Ksh9,000 |
.golf | Generic, Sports & Fitness | Ksh598.80 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.graphics | Generic, Photography | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh2,520 | Ksh9,000 |
.gripe | Generic, Fun & Entertainment | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.group | Generic, Business | Ksh1,560 | Ksh1,560 | Ksh1,560 | Ksh9,000 |
.guru | Generic, Fun & Entertainment | Ksh478.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.haus | Generic, Real Estate | Ksh2,398.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
.healthcare | Generic, Healthcare | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.hockey | Generic, Sports & Fitness | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.holdings | Generic, Financial | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.hospital | Generic, Healthcare | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh5,520 | Ksh9,000 |
.house | Generic, Real Estate | Ksh1,798.80 | Ksh3,600 | Ksh3,600 | Ksh9,000 |
